Szakértői munkadíjak | Nettó díj (Ft) 2025.01.01- | Mennyiség | Mennyiségi egység | Össz. nettó díj (Ft) | ÁFA 27% | Össz. bruttó díj (Ft) | |
1.0 | |||||||
KRIMINALISZTIKAI ÉS EGYÉB TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MÓDSZEREKKEL MEGVALÓSÍTOTT VIZSGÁLATOK | |||||||
Szakértői vizsgálat mintánként és vizsgálatonként | 9600.0 | db | 0 | 0 | 0 | ||
Kábítószer kimutatása vizsgálati tárgyanként | 79200.0 | db | 79200 | 21384 | 100584 | ||
Hatóanyag mennyiségének meghatározása vizsgálati tárgyanként | 122400.0 | db | 122400 | 33048 | 155448 | ||
VEGYÉSZETI ÉS TOXIKOLÓGUS SZAKÉRTŐ | 0 | ||||||
Vegyészeti szakvélemény | 7200.0 | db | 7200 | 1944 | 9144 | ||
Véralkohol-meghatározás | 3800.0 | db | 0 | 0 | 0 | ||
Biológiai minták toxikológiai vizsgálata és szakvélemény | 19200.0 | minta+módszer | 19200 | 5184 | 24384 | ||
Összesen Szakértői munkadíjak | 228000 | 61560 | 289560 | ||||
Segédszemélyzet munkadíjai | |||||||
2. Technikus díja tárgyaláson kívül, óránként | 4800.0 | óra | 0 | 0 | 0 | ||
3. Jegyzőkönyvvezető díja | 4800.0 | db | 4800 | 1296 | 6096 | ||
4. Szakvélemény leírási díja - a 3. pontban foglaltakon túl, oldalanként | 720.0 | oldal | 2160 | 583.2 | 2743.2 | ||
9. Szakasszisztensi díj ügyenként, a vizsgálatok számától függetlenül | 7200.0 | db | 7200 | 1944 | 9144 | ||
Segédszemélyzet munkadíjai ÖSSZESEN | 14160 | 3823.2 | 17983.2 | ||||
Összesen Munkadíjak | 242160 | 307543.2 | |||||
Költségátalány | |||||||
d) vegyészeti, illetve toxikológiai szakvélemény tájékozódó jellegű gyors toxikológiai vizsgálat alapján – vizsgálati mintánként | 7000.0 | 7000 | |||||
e) véralkohol-meghatározás esetén | 6000.0 | 0 | |||||
f) biológiai minták toxikológiai vizsgálata esetén ügyenként | 20000.0 | 20000 | 5400 | 25400 | |||
h) kábítószer-vizsgálat biológiai anyagból vegyülettípusonként és mintánként | 6000.0 | 42000 | 11340 | 53340 | |||
Költségátalány maximuma | 200000.0 | ||||||
Nettó munkadíj 35%-a (ha kevesebb, mint a költségátalány-maximum) | 79800 | 21546 | 101346 | ||||
Összesen Költségátalány | 148800 | 40176 | 188976 | ||||
MINDÖSSZESEN | 390960 | 105559.2 | 496519.2 | ||||
Szakértői díjak | 376800 | 478536 | |||||
Segédszemélyzet díjai | 14160 | 17983.2 | |||||
+ Kamarai költségátalány, díjjegyzékenként | 1000.0 | 1000 | |||||
497519.2 |